Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
Salario BaseR$ 0,00R$ 1.518,00R$ 1.518,00R$ 1.518,00R$ 1.518,00       R$ 6.072,00
FeriasR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00       R$ 0,00
FeriasR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00       R$ 0,00
13º SalarioR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00       R$ 0,00
13 salarioR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00       R$ 0,00
Demais VencimentosR$ 0,00R$ 2.036,03R$ 2.036,03R$ 531,30R$ 2.121,04       R$ 6.724,40
Total de vencimentosR$ 0,00R$ 2.036,03R$ 2.036,03R$ 531,30R$ 2.121,04       R$ 6.724,40
Salario BrutoR$ 0,00R$ 3.554,03R$ 3.554,03R$ 2.049,30R$ 3.639,04       R$ 12.796,40
INSSR$ 0,00R$ 319,88R$ 319,88R$ 161,66R$ 330,08       R$ 1.131,50
IRFFR$ 0,00R$ 46,81R$ 46,81R$ 0,00R$ 45,31       R$ 138,93
Demais DescontosR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00       R$ 0,00
Total de DescontosR$ 0,00R$ 686,57R$ 686,57R$ 323,32R$ 705,47       R$ 2.401,93
Salario LiquidoR$ 0,00R$ 2.867,46R$ 2.867,46R$ 1.725,98R$ 2.933,57       R$ 10.394,47
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
01/08/202131/07/202223/12/202421/01/2025
01/08/202031/07/202104/01/202202/02/2022
01/08/201931/07/202004/01/202102/02/2021
01/08/201831/07/201902/01/202031/01/2020
01/08/201731/07/201802/01/201931/01/2019
01/08/201631/07/201702/01/201831/01/2018
01/08/201531/07/201601/01/201730/01/2017
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
Licenca sem vencimentos.01/06/202201/06/2023
Licenca Premio.01/11/201631/12/2016
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS