Classificação Institucional
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | | |
|
| Servico | SERVICO DE HIGIENIZACAO, COLETA DE RESIDUOS, VARRICAO DE RUAS, PRACAS E AVENIDAS | | 8.800,0000 | R$ 11,95 | R$ 105.160,00 |
| Servico | SERVICOS DE AUXILIAR DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | | 5.200,0000 | R$ 12,01 | R$ 62.452,00 |
| Servico | SERVICOS DE COORDENADOR DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | | 1.000,0000 | R$ 17,33 | R$ 17.330,00 |
| Servico | SERVICOS DE ELETRICISTA | | 400,0000 | R$ 17,00 | R$ 6.800,00 |
| Servico | SERVICOS DE CONDUCAO DE VEICULOS LEVES E PESADOS | | 2.800,0000 | R$ 18,25 | R$ 51.100,00 |
| Servico | SERVICOS DE AUXILIAR DE ALVENARIA | | 700,0000 | R$ 12,76 | R$ 8.932,00 |
| Servico | SERVICOS DE ALVENARIA ESPECIALIZADA | | 1.800,0000 | R$ 16,89 | R$ 30.402,00 |
| Servico | SERVICOS DE AGENTE DE APOIO E SERVICOS | | 4.600,0000 | R$ 12,39 | R$ 56.994,00 |
Total Geral R$ 339.170,00
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | |
|
| 31/03/2026 |
0000681/2026
| Original | 0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO | R$ 339.170,00 |
Total Geral R$ 339.170,00
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | | | |
|
| 31/03/2026 |
0000681/2026
|
0000844/2026
| Original | Orcamentario | 0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO | R$ 317.123,95 |
Total Geral R$ 317.123,95